San Waitaki Ko FV San Waitaki he stern type waka hao ika moana waiwai i hangaia ki te whakarite hua hei H&G te āhua. Ko Orange Roughy, Smooth Dory me Black Dory ngā whāinga o tēnei waka, ā, i te wā poto ka taea te tini mahi hei kuhu atu ki ngā hao Ngū me Hoki .
Ngā mokamoka o te FV San Waitaki:
| Tohu Karanga: | ZMA3176 |
| Nama MOF: | 63722 |
| Nama Whare Pūhera: | PH513 |
| I Hangaia: | 1990 nā Sterkoder Norway, Class DNV *IAI, ICE C |
| Roa: | 64m |
| Tāhuhu: | 13m |
| Taimahatanga: | 1900 tons |
| Horo Mutunga Rawa: | 14 kts |
| Whakanohotanga: | 50 Ngā Hēramana |
| Riu Pākatio | 940 m3 |
| Riu Kai: | 178 m3 |
| Hinu: | 562m3 |
| Waimaori: | 83m3 |
| Mīhini Matua: | Wartsila Vasa 6R32E – 3342 BHP ki 750 RPM |
San Enterprise
Ko FV San Discovery he stern type waka moana waiwai hao ika ka taea te whakaputa korepe (pēke block me shatter-pack), H&G, korepe ngū me paura ika. Ka whakaritea, ka pūheratia me tohua ēnei hua ki ngā paerewa tuku ehara tonu ko ngā mākete EU me US. Ko Hoki, Hukarari, Hake, Warehou me Ngū ngā momo ika hei whāinga o tēnei waka.
Ngā mokamoka o te FV San Enterprise:
| Tohu Karanga: | ZMA3161 |
| Nama MOF: | 63755 |
| Nama Whare Pūhera: | PH512 |
| I Hangaia: | 1990 nā Sterkoder Norway, Class DNV *IAI, ICE C |
| Roa: | 64m |
| Tāhuhu: | 13m |
| Taimahatanga: | 1900 tons |
| Horo Mutunga Rawa: | 14 kts |
| Whakanohotanga: | 49 Ngā Hēramana |
| Riu Pākatio | 940 m3 |
| Riu Kai: | 178 m3 |
| Hinu: | 562m3 |
| Waimaori: | 83m3 |
| Mīhini Matua: | Wartsila Vasa 6R32E – 3342 BHP ki 750 RPM |
San Discovery Ko FV San Discovery he stern type waka moana waiwai hao ika ka taea te whakaputa korepe (pēke block me shatter-pack), H&G, korepe ngū me paura ika. Ka whakaritea, ka pūheratia me tohua ēnei hua ki ngā paerewa tuku ehara tonu ko ngā mākete EU me US. Ko Hoki, Hukarari, Hake, Warehou me Ngū ngā momo ika hei whāinga o tēnei waka.
Ngā mokamoka o te FV San Discovery:
| Tohu Karanga: | ZMA6201 |
| Nama MOF: | |
| Nama Whare Pūhera: | |
| I Hangaia: | 1992 nā Sterkoder Norway, |
| Roa: | 64m |
| Tāhuhu: | 13m |
| Taimahatanga: | 1899 tons |
| Horo Mutunga Rawa: | 14 kts |
| Whakanohotanga: | 49 Ngā Hēramana |
| Riu Pākatio | 940 m3 |
| Riu Kai: | 178 m3 |
| Hinu: | 562m3 |
| Waimaori: | 119m3 |
| Mīhini Matua: | Wartsila Vasa 6R32E – 3342 BHP ki 750 RPM |
San Aspiring He waka i whakakotahia hei hao aho roa takere, hei hao aho roa runga a FV San Aspiring. Nāianei e whakamahi ana hei hao aho roa takere hanga noa ka haoa Hukarari, Ika Niho ki ngā wai mākinakina o te Moana Ross huri rauna i ngā moutere o South Sandwich me South Georgia.
Ngā mokamoka o te FV San Aspiring:
| Tohu Karanga: | ZMGO |
| Nama MOF: | 900522 |
| Nama Whare Pūhera: | PH888 |
| I Hangaia: | 2001 Huangpu shipyard, China. 100A1-ICE D |
| Roa: | 51.2m |
| Tāhuhu: | 12.2m |
| Taimahatanga: | 1508 tons |
| Horo Mutunga Rawa: | 13 kts |
| Whakanohotanga: | 32 Ngā Hēramana |
| Riu Pākatio | 725 m3 |
| Riu Mōunu: | 60 m3 |
| Hinu: | 562m3 |
| Waimaori: | 83m3 |
| Mīhini Matua: | Cat 3606TA- 2360bhp |
San Aotea II Ngā mokamoka o te San Aotea II:
| Tohu Karanga: | ZM2534 |
| Nama MOF: | 63631 |
| Nama Whare Pūhera: | PH513 |
| I Hangaia: | Soviknes Verft A/S DNV * IAI ICE-1C |
| Roa: | 46.5m |
| Tāhuhu: | 10.8m |
| Taimahatanga: | 1079 tons |
| Horo Mutunga Rawa: | 9.5 kts |
| Whakanohotanga: | 25 Ngā Hēramana |
| Riu Pākatio | 515 m3 |
| Riu Kai: | 100 m3 |
| Riu Mōunu: | 50 m3 |
| Hinu: | 320 m3 |
| Waimaori: | 83 m3 |
| Mīhini Matua: | Caterpillar 3512 DITA, 802kw |
| Mīhini Whakahiko Tautoko: | Caterpillar 3412 DIT, 317kw |
Peterson Ngā mokamoka o te Peterson:
| Tohu Karanga: | ZMRG |
| Nama MOF: | 16030 |
| Nama Rēhitatanga: | 875836 |
| I Hangaia: | Sterkoder MEK. Norway 1979 |
| Roa: | 43.88m |
| Tāhuhu: | 9m |
| Taimahatanga: | 650 tons |
| Horo Mutunga Rawa: | 9.5 kts |
| Roanga o te Eke Moana: | Rā 45 |
| Whakanohotanga: | 6 - 19 Ngā Hēramana |
| Rōrahi Hua: | 220 tons |
| Taputapu Hao Ika: | Mā te momo ika ka tōtahi, tōtoru rainei |
| Hinu: | 200 m3 |
| Mīhini Matua: | Wartsila Wichmann 5AX 1500hp |