샌 와이타키 샌 와이타키 어선은 엄격한 형식 심해 트롤 어선이며, 현재 H&G 형태의 제품을 처리하도록 구성되어 있다. 선박은 오렌지 라피, 스무드 도리와 블랙 도리 대상으로 하고 있으며, 예고 없이 오징어와 호키 어장에 들어가 작업 할 수 있다.
샌 와이타키 어선 상세 설명:
| 콜사인 : | ZMA3176 |
| MOF 번호 : | 63722 |
| 팩 하우스 번호 : | PH513 |
| 내장 : | 1990년 Sterkoder Norway, Class DNV *IAI, ICE C |
| 길이 : | 64m |
| 기둥 : | 13m |
| 톤수 : | 1,900 톤 |
| 최대 속도 : | 14 kts |
| 숙박 : | 50 선원 |
| 냉동실 : | 940m3 |
| 주방실 : | 178m3 |
| 중유 : | 562m3 |
| 신선한 물 : | 83m3 |
| 주요 엔진 : | Wartsila Vasa 6R32E – 3342 BHP at 750 RPM |
샌 엔터 프라이즈
샌 엔터프라이즈 어선은 엄격한 형식 심해 트롤 어선이며, 필렛 (블랙과 shatter pack), H&G, 오징어 튜브, 어분을 생산할 수 있다. 이들 제품은 수출 기준에 따라 가공되고, 포장되고, 라베링되어 유럽과 미국 시장 기준에 따라 수출된다. 이 선박은 호키, 링, 헤이크, Warehou어종 및 오징어를 타겟으로 한다.
샌 엔터프라이즈 어선 상세 설명 :
| 콜사인 : | ZMA3161 |
| MOF 번호 : | 63755 |
| 팩 하우스 번호 : | PH512 |
| 내장 : | 1990년 Sterkoder Norway, Class DNV *IAI, ICE C |
| 길이 : | 64m |
| 기둥 : | 13m |
| 톤수 : | 1,900t |
| 최대 속도 : | 14 kts |
| 숙박 : | 49 선원 |
| 냉동실 : | 940m3 |
| 주방실 : | 178m3 |
| 중유 : | 562m3 |
| 신선한 물 : | 83m3 |
| 주요 엔진 : | Wartsila Vasa 6R32E – 3342 BHP at 750 RPM |
샌 디스커버리 샌 디스커버리 어선은 엄격한 형식 심해 트롤 어선이며 필렛 (블랙과 shatter pack), H&G, 오징어 튜브 및 어분을 생산할 수 있다. 이들 제품은 유럽과 미국 시장 기준으로 가공되고 포장되고 라벨링되어 수출한다. 이 선박은 호키, 링, 헤이크, warehou 어종과 오징어를 타겟팅한다.
샌 디스커버리 어선 상세 설명:
| 콜사인 : | ZMA6201 |
| MOF 번호 : | |
| 팩 하우스 번호 : | |
| 내장 : | 노르웨이 Sterkoder 1992 |
| 길이 : | 64m |
| 기둥 : | 13m |
| 톤수 : | 1,899t |
| 최대 속도 : | 14 kts |
| 숙박 : | 49 선원 |
| 냉동실 : | 940m3 |
| 주방실 : | 178m3 |
| 중유 : | 562m3 |
| 신선한 물 : | 119m3 |
| 주요 엔진 : | Wartsila Vasa 6R32E – 3342 BHP at 750 RPM |
샌 아스피링 샌 아스피링 어선은 바닥과 표면을 조합한 주낙어선으로 현재 뉴질랜드에서 링 어획하기 위해 오직 자동화된 바닥 주낙어선으로 사용된다. 또한 로스 바다 및 사우스 샌드위치와 사우스 조지아 섬 주변의 얼음 추운 바다에서 이빨고기를 타겟팅하고 있다.
샌 아스피링 어선의 상세 설명:
| 콜사인 : | ZMGO |
| MOF 번호 : | 900522 |
| 팩 하우스 번호 : | PH888 |
| 내장 : | 2001 Huangpu shipyard, China. +100A1-ICE D |
| 길이 : | 51.2m |
| 기둥 : | 12.2m |
| 톤수 : | 1508 톤 |
| 최대 속도 : | 13 kts |
| 숙박 : | 32 선원 |
| 냉동실 : | 725m3 |
| 활어창 : | 60m3 |
| 중유 : | 562m3 |
| 신선한 물 : | 83m3 |
| 주요 엔진 : | Cat 3606TA- 2360bhp |
샌 아오티 II 샌 아오티 II 어선의 상세 설명 :
| 콜사인 : | ZM2534 |
| MOF 번호 : | 63631 |
| 팩 하우스 번호 : | PH513 |
| 내장 : | Soviknes Verft A/S DNV * IAI ICE-1C |
| 길이 : | 46.5m |
| 기둥 : | 10.8m |
| 톤수 : | 1,079t |
| 최대 속도 : | 9.5 kts |
| 숙박 : | 25 선원 |
| 냉동실 : | 515m3 |
| 주방실 : | 100m3 |
| 활어창: | 50m3 |
| 중유 : | 320m3 |
| 신선한 물 : | 83m3 |
| 주요 엔진 : | Caterpillar 3512 DITA, 802kw |
| 보조 생성기 : | Caterpillar 3412 DIT, 317kw |
피터슨 피터슨의 상세 설명 :
| 콜사인 : | ZMRG |
| MOF 번호 : | 16030 |
| 등록 번호 : | 875836 |
| 내장 : | Sterkoder MEK. 노르웨이 1979 |
| 길이 : | 43.88m |
| 기둥 : | 9m |
| 톤수 : | 650t |
| 최대 속도 : | 9.5 kts |
| 항해 기간 : | 45 일 |
| 숙박 : | 6-19 선원 |
| 제품 용량 : | 220t |
| 어획 장비 : | 대상 어종에 따라 단일 또는 트리플 트롤 |
| 중유 : | 200m3 |
| 주요 엔진 : | Wartsila Wichmann 5AX 1500hp |