Albatross II ニュージーランド水域全体の手長海老を対象とする船尾型深海トロール漁船です。すべての製品が海上で加工、冷凍、包装されます。
Albatross IIの詳細:
| コールサイン: | ZM2675 | |
| MOFの数: | 15874 | |
| 登録番号: | 875645 | |
| 造船: | 西オーストラリア州フリーマントル。 1984 | |
| 長さ: | 24.97メートル | |
| ビーム: | 7.76メートル | |
| 総トン数: | 143トン | |
| 航海期間: | ||
| 宿泊施設: | 5/6クルー | |
| 製品容量: | 35トン | |
| 釣りギア: | ツイントロール | |
| 燃料油: | 65トン | |
| メインエンジン: | Cat3508ツインターボ |
Christmas Creek ニュージーランド水域全体の手長海老を対象とする船尾型深海トロール漁船です。すべての製品が海上で加工、冷凍、包装されます。
Christmas Creekの詳細:
| コールサイン: | ZM2494 | |
| MOFの数: | 15738 | |
| 登録番号: | 386181 | |
| 造船: | 西オーストラリア州フリーマントル。 1981 | |
| 長さ: | 23.4メートル | |
| ビーム: | 6.76メートル | |
| 総トン数: | 149トン | |
| 航海期間: | ||
| 宿泊施設: | 5/6クルー | |
| 製品容量: | 25トン | |
| 釣りギア: | ツイントロール | |
| 燃料油: | 45トン | |
| メインエンジン: | Cat3408 |
Drysdale ニュージーランド水域全体の手長海老を対象とする船尾型深海トロール漁船です。すべての製品が海上で加工、冷凍、包装されます。
FV Drysdaleの詳細:
| コールサイン: | ZM2842 | |
| MOFの数: | 15950 | |
| 登録番号: | 875832 | |
| 造船: | サウスクージー、西オーストラリア。 1986 | |
| 長さ: | 24.9メートル | |
| ビーム: | 7.55メートル | |
| 総トン数: | 222トン | |
| 航海期間: | 32日 | |
| 宿泊施設: | 5/6クルー | |
| 製品容量: | 35トン | |
| 釣りギア: | ツイントロール | |
| 燃料油: | 65トン | |
| メインエンジン: | Cat3508ツインターボ |
San Tongariro ニュージーランド水域全体の手長海老を対象とする船尾型深海トロール漁船です。すべての製品が海上で加工、冷凍、包装されます。
San Tongariroの詳細:
| コールサイン: | ZMA3180 | |
| MOFの数: | 63320 | |
| 登録番号: | 9149914 | |
| 造船: | スペイン1997 | |
| 長さ: | 32メートル | |
| ビーム: | 10メートル | |
| 総トン数: | 498トン | |
| 航海期間: | 42日 | |
| 宿泊施設: | 6クルー | |
| 製品容量: | 45トン | |
| 釣りギア: | ツイントロール | |
| 燃料油: | 110トン | |
| メインエンジン: | Cat3516 |
Venture K ニュージーランド水域全体の手長海老を対象とする船尾型深海トロール漁船です。すべての製品が海上で加工、冷凍、包装されます。
FVベンチャーKの詳細:
| コールサイン: | ZM2037 | |
| MOFの数: | L44453 | |
| 登録番号: | 101876 | |
| 造船: | "K"造船所の建設会社Pty、フリーマントル株式会社、西オーストラリア。 1985 | |
| 長さ: | 25.3メートル | |
| ビーム: | 6.4メートル | |
| 総トン数: | 129トン | |
| 航海期間: | 35日 | |
| 宿泊施設: | 5/6クルー | |
| 製品容量: | 40トン | |
| 釣りギア: | ツイントロール | |
| 燃料油: | 65トン | |
| メインエンジン: | カミンズKTA19 - M3600hp |