San Waitaki FVSan Waitakiは船尾型深海トロール漁船で、現在はH&Gの形式で製品を加工できるよう整備されています。漁船はOrange Roughy、スムーズドーリー、ブラックドーリーを対象年、依頼に応じてはイカやHoki漁業に参加することもできます。
San Waitakiの詳細:
| コールサイン: | ZMA3176 |
| MOFの数: | 63722 |
| パックハウス数: | PH513 |
| 建造: | Sterkoderノルウェー1990年、*弊社クラスDNVは、ICEの総務 |
| 長さ: | 64メートル |
| ビーム: | 13メートル |
| 総トン数: | 1900トン |
| 最大速度: | 14ノット |
| 宿泊施設: | 50Crew |
| 冷凍庫容量: | 940立方メートル |
| 食事容量: | 178立方メートル |
| 燃料油: | 562立方メートル |
| フレッシュウォーター: | 83立方メートル |
| メインエンジン: | バルチラのバサ6R32E - 3342 BHP 750RPM |
San Enterprise
FV San Enterpriseは船尾型深海トロール船で、切り身(ブロックとシャターパック)、H&Gは、イカチューブおよび魚粉を生産することができます。これらの商品は加工、包装された後ラベルを貼られてヨーロッパやアメリカの市場に普通輸出されます。これらの漁船はHoki、リング、Hake、Warehou、イカを対象としています。
San Enterpriseの詳細:
| コールサイン: | ZMA3161 |
| MOFの数: | 63755 |
| パックハウス数: | PH512 |
| 造船: | Sterkoderノルウェー1990年、*弊社クラスDNVは、ICEの総務 |
| 長さ: | 64メートル |
| ビーム: | 13メートル |
| 総トン数: | 1900トン |
| 最大速度: | 14ノット |
| 宿泊施設: | 49クルー |
| 冷凍庫容量: | 940立方メートル |
| 食事容量: | 178立方メートル |
| 燃料油: | 562立方メートル |
| フレッシュウォーター: | 83立方メートル |
| メインエンジン: | バルチラのバサ6R32E - 3342 BHPビリ750でRPM |
San Discovery San Discoveryは船尾型深海トロール船で、切り身(ブロックとシャターパック)、H&Gは、イカチューブおよび魚粉を生産することができます。これらの商品は加工、包装された後ラベルを貼られてヨーロッパやアメリカの市場に普通輸出されます。これらの漁船はHoki、リング、Hake、Warehou、イカを対象としています。
FV San Discoveryの詳細:
| コールサイン: | ZMA6201 |
| MOFの数: | |
| パックハウス数: | |
| 造船: | Sterkoderノルウェーで1992年、 |
| 長さ: | 64メートル |
| ビーム: | 13メートル |
| 総トン数: | 1899トン |
| 最大速度: | 14ノット |
| 宿泊施設: | 49クルー |
| 冷凍庫容量: | 940立方メートル |
| 食事容量: | 178立方メートル |
| 燃料油: | 562立方メートル |
| フレッシュウォーター: | 119立方メートル |
| メインエンジン: | バルチラのバサ6R32E - 3342 BHP 750RPM |
San Aspiring FVSan Aspiringは下部と表面ロングライナーの組み合わせで、現在は自動化された漁業方法でニュージーランド国内のLing漁業を中心に行い、また南サンドイッチと南ジョージア島周辺のロス海の冷たい海域では、アイナメを対象に漁業を行います。
San Aspiringの詳細:
| コールサイン: | ZMGO |
| MOFの数: | 900522 |
| パックハウス数: | PH888 |
| 造船: | 2001黄造船所、中国 100 A1- ICE D |
| 長さ: | 51.2メートル |
| ビーム: | 12.2メートル |
| 総トン数: | 1508トン |
| 最大速度: | 13ノット |
| 宿泊施設: | 32クルー |
| 冷凍庫容量: | 725立方メートル |
| 餌容量: | 60立方メートル |
| 燃料油: | 562立方メートル |
| フレッシュウォーター: | 83立方メートル |
| メインエンジン: | Cat3606TA - 2360bhp |
San Aotea II San Aotea IIの詳細:
| コールサイン: | ZM2534 |
| MOFの数: | 63631 |
| パックハウス数: | PH513 |
| 造船: | Soviknes Verft A/S DNV * IAI ICE-1C |
| 長さ: | 46.5メートル |
| ビーム: | 10.8メートル |
| 総トン数: | 1079トン |
| 最大速度: | 9.5ノット |
| 宿泊施設: | 25クルー |
| 冷凍庫容量: | 515立方メートル |
| 食事容量: | 100立方メートル |
| 餌容量: | 50立方メートル |
| 燃料油: | 320立方メートル |
| フレッシュウォーター: | 83立方メートル |
| メインエンジン: | キャタピラー3512 DITA 802キロワット |
| 補助発電機: | キャタピラー3412 DIT317キロワット |
Peterson Petersonの詳細:
| コールサイン: | ZMRG |
| MOFの数: | 16030 |
| 登録番号: | 875836 |
| 造船: | Sterkoder MEK ノルウェー1979 |
| 長さ: | 43.88メートル |
| ビーム: | 9メートル |
| 総トン数: | 650トン |
| 最大速度: | 9.5ノット |
| 航海期間: | 45日 |
| 宿泊施設: | 6〜19クルー |
| 製品容量: | 220トン |
| 釣りギア: | 対象種に応じて、シングルまたはトリプルトロール |
| 燃料油: | 200立方メートル |
| メインエンジン: | バルチラのウィヒマン5AX 1500hp |