Albatross II 渔船 是船尾构架式深海拖网渔船,以整个新西兰海域的海蜇虾为捕捞目标。所有产品均在海上加工,冷冻及包装。
Albatross II的详细资料如下:
| 呼号: | ZM2675 | |
| 财政部编号: | 15874 | |
| 注册号: | 875645 | |
| 建造: | 弗里曼特尔,西澳大利亚州。 1984年 | |
| 长度: | 24.97米 | |
| 梁: | 7.76米 | |
| 吨位: | 143吨 | |
| 航程时间: | ||
| 膳宿: | 5-6名船员 | |
| 产品容量: | 35吨 | |
| 渔具: | 双拖网 | |
| 燃油: | 65吨 | |
| 主发动机: | 卡特彼勒3508双涡轮增压 |
Christmas Creek 渔船 是船尾构架式深海拖网渔船,以整个新西兰海域的海蜇虾为捕捞目标。所有产品均在海上加工,冷冻及包装。
Christmas Creek的详细资料如下:
| 呼号: | ZM2494 | |
| 财政部编号: | 15738 | |
| 注册号: | 386181 | |
| 建造: | 弗里曼特尔,西澳大利亚州。 1981年 | |
| 长度: | 23.4米 | |
| 梁: | 6.76米 | |
| 吨位: | 149吨 | |
| 航程时间: | ||
| 膳宿: | 5-6名船员 | |
| 产品容量: | 25吨 | |
| 渔具: | 双拖网 | |
| 燃油: | 45吨 | |
| 主发动机: | 卡特彼勒3408 |
Drysdale 渔船 是船尾构架式深海拖网渔船,以整个新西兰海域的海蜇虾为捕捞目标。所有产品均在海上加工,冷冻及包装。
Drysdale渔船的详细资料如下:
| 呼号: | ZM2842 | |
| 财政部编号: | 15950 | |
| 注册号: | 875832 | |
| 建造: | 南库吉,西澳大利亚。 1986年 | |
| 长度: | 24.9米 | |
| 梁: | 7.55米 | |
| 吨位: | 222 吨 | |
| 航程时间: | 32天 | |
| 膳宿: | 5-6名船员 | |
| 产品容量: | 35吨 | |
| 渔具: | 双拖网 | |
| 燃油: | 65吨 | |
| 主发动机: | 卡特彼勒3508双涡轮增压 |
San Tongariro 渔船 是船尾构架式深海拖网渔船,以整个新西兰海域的海蜇虾为捕捞目标。所有产品均在海上加工,冷冻及包装。
San Tongariro 渔船的详细资料如下:
| 呼号: | ZMA3180 | |
| 财政部编号: | 63320 | |
| 注册号: | 9149914 | |
| 建造: | 西班牙。 1997年 | |
| 长度: | 32米 | |
| 梁: | 10米 | |
| 吨位: | 498吨 | |
| 航程时间: | 42天 | |
| 膳宿: | 6名船员 | |
| 产品容量: | 45吨 | |
| 渔具: | 双拖网 | |
| 燃油: | 110吨 | |
| 主发动机: | 卡特彼勒3516 |
Venture K 渔船 是船尾构架式深海拖网渔船,以整个新西兰海域的海蜇虾为捕捞目标。所有产品均在海上加工,冷冻及包装。
Venture K 渔船的详细资料如下:
| 呼号: | ZM2037 | |
| 财政部编号: | L44453 | |
| 注册号: | 101876 | |
| 建造: | “K”的船厂建造公司私人有限公司,弗里曼特尔,西澳大利亚州。 1985年 | |
| 长度: | 25.3米 | |
| 梁: | 6.4 米 | |
| 吨位: | 129吨 | |
| 航程时间: | 35天 | |
| 膳宿: | 5-6名船员 | |
| 产品容量: | 40吨 | |
| 渔具: | 双拖网 | |
| 燃油: | 65吨 | |
| 主发动机: | Cummins KTA19 - M3 600马力 |